| ZPPP: | 17274 |
| ZBAA: | 16232 |
| ZUUU: | 10917 |
| ZSSS: | 10675 |
| ZSSS: | 19873 |
| ZBAA: | 15099 |
| ZULS: | 11050 |
| ZUUU: | 10749 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 公司 | 排名分 | 营运收入 | 平均积分 | 平均声誉 | 起降 | 飞行时间 | 飞行里程 | 平均过载 | 平均接地率 |
| 1 | AIRCN-CSZ | 1089 | 67.1 M | 258 | 0.43 | 203 | 210H | 107.1 K | 1.17 | -143 |
| 2 | SinoFsx-CCA | 878 | 48.3 M | 236 | 0.33 | 236 | 222H | 79.1 K | 1.13 | -100 |
| 3 | AIRCN-CCA | 823 | 182.2 M | 225 | 0.34 | 331 | 845H | 361.7 K | 1.21 | -153 |
| 4 | SinoFsx-CXA | 799 | 72 M | 222 | 0.32 | 152 | 234H | 105.2 K | 1.18 | -148 |
| 5 | VATSIM-CQN | 722 | 61.2 M | 221 | 0.25 | 157 | 341H | 139.3 K | 1.15 | -120 |
| 6 | SinoFsx-CSN | 703 | 126.2 M | 211 | 0.29 | 395 | 670H | 257.7 K | 1.24 | -250 |
| 7 | SinoFsx-CHH | 698 | 36.8 M | 213 | 0.28 | 162 | 218H | 81.7 K | 1.22 | -155 |
| 8 | FSXCN-CAA | 684 | 29.6 M | 211 | 0.29 | 196 | 159H | 55.8 K | 1.26 | -182 |
| 9 | VATSIM-CES | 663 | 70.8 M | 213 | 0.27 | 163 | 270H | 103.1 K | 1.27 | -183 |
| 10 | AIRCN-CPA | 638 | 278.9 M | 201 | 0.25 | 309 | 1.2 KH | 543.5 K | 1.19 | -152 |
| 排名 | 机长 | 排名分 | 收入贡献 | 平均积分 | 平均声誉 | 起降 | 飞行时间 | 飞行里程 | 平均过载 | 平均接地率 |
| 1 | CCA522 | 6694 | 1.7 G | 260 | 0.42 | 3429 | 6.9 KH | 2.8 M | 1.19 | -113 |
| 2 | CCA8458 | 4602 | 1.8 G | 226 | 0.29 | 2955 | 7.2 KH | 3.2 M | 1.33 | -149 |
| 3 | CQN154 | 4134 | 1.4 G | 234 | 0.32 | 2479 | 6.3 KH | 2.6 M | 1.19 | -103 |
| 4 | CSZ9898 | 3969 | 737.6 M | 251 | 0.4 | 2049 | 1.8 KH | 1 M | 1.19 | -126 |
| 5 | xianhe0688 | 3693 | 1.3 G | 204 | 0.24 | 2719 | 6.2 KH | 2.4 M | 1.33 | -194 |
| 6 | CQN706 | 3363 | 649 M | 230 | 0.28 | 2079 | 3.3 KH | 1.3 M | 1.24 | -94 |
| 7 | SINO2633 | 3153 | 320.9 M | 246 | 0.37 | 1673 | 1.1 KH | 382.5 K | 1.14 | -63 |
| 8 | FSXCN-9287 | 2534 | 213.6 M | 225 | 0.33 | 1496 | 1.4 KH | 462.9 K | 1.18 | -138 |
| 9 | CQN106 | 2440 | 790.7 M | 201 | 0.2 | 1819 | 4.4 KH | 1.7 M | 1.35 | -161 |
| 10 | 8902 | 2413 | 381 M | 236 | 0.29 | 1384 | 2.1 KH | 799.4 K | 1.31 | -110 |
| 排名 | 机长 | 排名分 | 收入贡献 | 平均积分 | 平均声誉 | 起降 | 飞行时间 | 飞行里程 | 平均过载 | 平均接地率 |
| 1 | CSZ9898 | 746 | 66.6 M | 258 | 0.44 | 202 | 208H | 106.1 K | 1.17 | -144 |
| 2 | CCA522 | 635 | 56.6 M | 277 | 0.49 | 107 | 226H | 94.1 K | 1.08 | -84 |
| 3 | SINO-9620 | 473 | 10.8 M | 242 | 0.34 | 91 | 82H | 25.6 K | 1.11 | -91 |
| 4 | SINO2633 | 462 | 12.7 M | 255 | 0.39 | 60 | 38H | 14.3 K | 1.08 | -49 |
| 5 | FSXCN-9287 | 450 | 13.5 M | 231 | 0.35 | 89 | 67H | 23.4 K | 1.17 | -135 |
| 6 | KLM1588 | 429 | 61.8 M | 239 | 0.36 | 63 | 237H | 101.9 K | 1.14 | -128 |
| 7 | Sino0222 | 427 | 24.3 M | 225 | 0.34 | 83 | 164H | 63.6 K | 1.2 | -138 |
| 8 | cxa-5091 | 410 | 41.8 M | 227 | 0.35 | 68 | 121H | 56.7 K | 1.15 | -147 |
| 9 | CQN706 | 389 | 12 M | 241 | 0.33 | 42 | 60H | 26.5 K | 1.08 | -74 |
| 10 | Sino5567 | 384 | 9.3 M | 238 | 0.37 | 36 | 50H | 18.3 K | 1.15 | -103 |
|
2011-8-8 系统通知 2011-8-1 系统通知 2011-6-3 软件更新 2011-5-21 系统通知 2011-5-14 系统更新 2011-4-26 系统通知 2011-4-17 系统通知 2011-1-7 系统通知 2010-12-15 系统重要通知 2010-12-08 软件更新 2010-12-02 系统通知 2010-11-20 软件更新 2010-11-19 软件和网站更新 2010-8-22 软件和网站更新 2010-8-21 软件更新 2010-8-1 网站更新 |