| ZPPP: | 16920 |
| ZBAA: | 15933 |
| ZUUU: | 10685 |
| ZSSS: | 10433 |
| ZSSS: | 19541 |
| ZBAA: | 14815 |
| ZULS: | 10711 |
| ZUUU: | 10479 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 公司 | 排名分 | 营运收入 | 平均积分 | 平均声誉 | 起降 | 飞行时间 | 飞行里程 | 平均过载 | 平均接地率 |
| 1 | AIRCN-CSZ | 1110 | 112.7 M | 260 | 0.43 | 242 | 299H | 180 K | 1.15 | -109 |
| 2 | FSY-KLM | 918 | 79.5 M | 235 | 0.38 | 108 | 305H | 130.8 K | 1.17 | -124 |
| 3 | AIRCN-CCA | 882 | 207.4 M | 233 | 0.36 | 368 | 926H | 390 K | 1.19 | -148 |
| 4 | SinoFsx-CCA | 828 | 57.3 M | 233 | 0.31 | 233 | 233H | 86.3 K | 1.15 | -109 |
| 5 | FSXCN-CAA | 796 | 19 M | 226 | 0.31 | 183 | 126H | 42.6 K | 1.19 | -134 |
| 6 | SinoFsx-CHH | 761 | 29.7 M | 211 | 0.34 | 144 | 164H | 61.1 K | 1.21 | -156 |
| 7 | SinoFsx-QFA | 746 | 112.1 M | 222 | 0.3 | 216 | 378H | 187.4 K | 1.23 | -160 |
| 8 | SinoFsx-CSN | 746 | 103.4 M | 217 | 0.31 | 372 | 528H | 195.2 K | 1.23 | -232 |
| 9 | VATSIM-CQN | 733 | 67.6 M | 222 | 0.26 | 168 | 415H | 167 K | 1.14 | -127 |
| 10 | VATSIM-CES | 666 | 79.8 M | 212 | 0.26 | 121 | 270H | 106.6 K | 1.25 | -180 |
| 排名 | 机长 | 排名分 | 收入贡献 | 平均积分 | 平均声誉 | 起降 | 飞行时间 | 飞行里程 | 平均过载 | 平均接地率 |
| 1 | CCA522 | 6493 | 1.7 G | 259 | 0.42 | 3332 | 6.7 KH | 2.7 M | 1.19 | -114 |
| 2 | CCA8458 | 4544 | 1.7 G | 226 | 0.29 | 2916 | 6.9 KH | 3 M | 1.33 | -149 |
| 3 | CQN154 | 4118 | 1.4 G | 234 | 0.32 | 2467 | 6.3 KH | 2.5 M | 1.19 | -103 |
| 4 | CSZ9898 | 3679 | 684.3 M | 251 | 0.4 | 1893 | 1.6 KH | 962.8 K | 1.19 | -124 |
| 5 | xianhe0688 | 3568 | 1.3 G | 204 | 0.24 | 2621 | 6 KH | 2.4 M | 1.33 | -193 |
| 6 | CQN706 | 3295 | 637 M | 229 | 0.28 | 2037 | 3.3 KH | 1.2 M | 1.24 | -95 |
| 7 | SINO2633 | 3053 | 309 M | 245 | 0.37 | 1617 | 1.1 KH | 369.1 K | 1.14 | -64 |
| 8 | FSXCN-9287 | 2413 | 200.8 M | 225 | 0.33 | 1416 | 1.3 KH | 441.1 K | 1.18 | -138 |
| 9 | CQN106 | 2410 | 777.7 M | 201 | 0.2 | 1797 | 4.3 KH | 1.7 M | 1.35 | -161 |
| 10 | 8902 | 2406 | 380.2 M | 236 | 0.29 | 1380 | 2.1 KH | 797.6 K | 1.31 | -111 |
| 排名 | 机长 | 排名分 | 收入贡献 | 平均积分 | 平均声誉 | 起降 | 飞行时间 | 飞行里程 | 平均过载 | 平均接地率 |
| 1 | CSZ9898 | 814 | 108 M | 261 | 0.44 | 233 | 276H | 169.7 K | 1.15 | -109 |
| 2 | CCA522 | 675 | 61.6 M | 278 | 0.49 | 125 | 243H | 100.6 K | 1.08 | -82 |
| 3 | CSN2816 | 499 | 32.2 M | 223 | 0.35 | 132 | 96H | 35.6 K | 1.27 | -188 |
| 4 | SINO2633 | 497 | 16.6 M | 256 | 0.39 | 79 | 50H | 18.8 K | 1.08 | -46 |
| 5 | FSXCN-9287 | 482 | 8 M | 243 | 0.37 | 89 | 52H | 17.1 K | 1.13 | -103 |
| 6 | SINO-4555 | 474 | 38.7 M | 234 | 0.41 | 87 | 117H | 51 K | 1.19 | -136 |
| 7 | xianhe0688 | 429 | 34.5 M | 217 | 0.35 | 94 | 227H | 85.4 K | 1.26 | -187 |
| 8 | CCA8458 | 426 | 77.4 M | 243 | 0.35 | 59 | 295H | 143.8 K | 1.18 | -132 |
| 9 | xiaohei | 404 | 20.4 M | 234 | 0.42 | 43 | 52H | 24.2 K | 1.17 | -132 |
| 10 | SINO-9620 | 400 | 11.7 M | 234 | 0.28 | 68 | 72H | 23.8 K | 1.14 | -106 |
|
2011-8-8 系统通知 2011-8-1 系统通知 2011-6-3 软件更新 2011-5-21 系统通知 2011-5-14 系统更新 2011-4-26 系统通知 2011-4-17 系统通知 2011-1-7 系统通知 2010-12-15 系统重要通知 2010-12-08 软件更新 2010-12-02 系统通知 2010-11-20 软件更新 2010-11-19 软件和网站更新 2010-8-22 软件和网站更新 2010-8-21 软件更新 2010-8-1 网站更新 |